Перелік боржників земельного податку Тишківської ТГ
Дата: 26.04.2023 14:27
Кількість переглядів: 657
Найменування платника податків | Код класифікації доходів бюджет | Назва коду класифікації доходів бюджету | Бюджетний рахунок | Податковий борг 2023 |
ШВЕЦЬ ЛІЗА ОЛЕКСАНДРІВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | UA348999980333179341000011477 | 0,01 |
СИДОРЕНКО ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 0,01 |
ЧАБАНОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА | 18010900 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA158999980334109815000011477 | 0,02 |
ШУМИЛО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 0,07 |
ДІДЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | UA348999980333179341000011477 | 0,2 |
БУНЕВИЧ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | UA348999980333179341000011477 | 0,32 |
АХМЕТ ПЕТРО СЕРГІЙОВИЧ | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | UA348999980333179341000011477 | 0,45 |
БАЙДЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | UA348999980333179341000011477 | 0,51 |
МУЦЕТ ВІРА ВАСИЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 0,94 |
СОЛІЄВА ТЕТЯНА ЯРОСЛАВІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 1,1 |
ГОРБ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 1,24 |
ШЛЯНЮК ВАЛЕНТИНА ЄВГЕНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 1,34 |
МАРМАЛЮК СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | UA438999980314060699000011477 | 1,48 |
МАРМАЛЮК ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 1,78 |
ВОРОБЙОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 2,96 |
ЛЕБЕДИК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 4,48 |
КУЛЕШІР МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 4,51 |
ПРОКОПЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 4,56 |
КОЗИЦЬКИЙ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 4,81 |
ТАРАДАЙ ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 4,87 |
ЧАБАНОВ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 5,1 |
ШЕПЕЛЮК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 6,36 |
МИХАЙЛЕНКО СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 6,67 |
СЕРБІНА СВІТЛАНА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 7,19 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АГРОФІРМА"СВІТАНОК" | 19010100 | Ек-лог п-ток,який справл за викид в атмос повiт забр речов стац джер забр(крiм викид в атм двоок ) | UA478999980333129362000011477 | 7,38 |
ДОРОШ ІРИНА АНДРІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 7,41 |
МАТВЕЄВА НІНА ВІКТОРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 7,47 |
КАРАСЬ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 7,81 |
СЕМЕНЮК ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 8,89 |
БОНДАР НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 9,62 |
БОГОРІЛ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 9,74 |
УСТИМЕНКО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 10 |
ДВОРНІЧЕНКО НІНА ВІКТОРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 10,53 |
ПАСТУХОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 11,72 |
ТИШИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 11,9 |
МИХАЙЛЕНКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 11,99 |
ПИРОЖЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 13,03 |
СЛОБОДЯН ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНІВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | UA348999980333179341000011477 | 13,09 |
КОЗИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 13,28 |
ЛУПАН АНДРІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 13,7 |
ЦУРКАН МАРИНА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 14,18 |
СЕРГІЄНКО ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 14,76 |
ФАБРИКА ІННА ЛЕОНІДІВНА | 14040200 | Акциз п-к з реалiз суб-тами госп-ня роздрiб торгiвлi пiдакц товар(крiм пп 213.1.14п.213.1ст.213ПКУ) | UA548999980314050531000011477 | 15,78 |
ЯЦУНЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 16,38 |
МОСЕНЗОВА ІННА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 17,27 |
САРОСІЯН ІННА МИХАЙЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 18,25 |
МАТЛАШ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 19,47 |
ГЕНСИЦЬКИЙ РУСЛАН ГРИГОРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 22,65 |
ЩЕРБАТЮК ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 22,73 |
КОЗИНЕЦЬ ОЛЬГА ФЕДОРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 22,73 |
ЛЕЩЕНКО ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 23,18 |
МАРТИНЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 24,32 |
ЛИСЕНКОВА АЛЛА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 24,32 |
БЕРЕЖИЛЕНКО ДМИТРО ПЕТРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 25,09 |
КУЛІШ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 26,78 |
ВОРОБЙОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 26,81 |
КРАВЧЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 27,42 |
КРАВЧЕНКО РОМАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 27,42 |
ПОПОВ АРТЕМ СЕРГІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 27,71 |
ЛУНКАН ТАМІЛА ЮРІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 29,58 |
МУЗИКА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 29,77 |
ТАРАН АЛЬОНА МИХАЙЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 29,9 |
БАБЧУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010900 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA158999980334109815000011477 | 33,09 |
КРІЛЬ ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 33,83 |
ШМАТОВ РУСЛАН МИХАЙЛОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 34,73 |
КРИКОТНЕНКО ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 34,77 |
ЛИХОДІД ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 35,39 |
ЦИБКО ГАЛИНА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 35,41 |
ГЄРАСІМ ВІОРІКА ТИМОФІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 35,98 |
ПЕТРОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 36,34 |
СТАСЮК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 37,19 |
КОМАР ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 38,36 |
МАРКАСЯН ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 38,45 |
ЗАТОРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 38,53 |
ТАРАНУХА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 38,55 |
МУРНАЄВ РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 38,76 |
КИРИЛОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 40,22 |
КИЛІМ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 43,46 |
ШУЛЕШКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 44,07 |
ШУДРЯ АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 45,11 |
БОЖОК ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 45,15 |
ПРОКОФ'ЄВА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 45,17 |
ЛУЧАК АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 45,7 |
БЕРЕЖИЛЕНКО ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 45,84 |
НЕПОМЯЩИЙ ОЛЕКСІЙ ГРИГОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 46,22 |
СТУЄНКО ІГОР МИХАЙЛОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 46,25 |
ВЕЛИЧКО КАТЕРИНА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 47,31 |
КРИВЕНКО ОЛЬГА ЯКІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 47,34 |
ПИРОЖЕНКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 48,19 |
ЧЕРНА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 48,26 |
МАТЛАШ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 48,37 |
ЧУГАЙ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА | 18010900 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA158999980334109815000011477 | 48,38 |
САУСЬ РАЇСА ВАСИЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 50,27 |
СІНЧУК ЛІДІЯ КОСТЯНТИНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 50,27 |
РОШКА СВІТЛАНА ХАРЛАМПІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 50,27 |
МАРТИНЮК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 50,27 |
КУПРЕНКО ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 50,27 |
ЛІСНІЧЕНКО ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 50,27 |
ЛЕБЕДИК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 50,47 |
РОМАНЕНКО ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 51,66 |
МАТВЕЄВ СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 51,89 |
ТИМОШЕНКО СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 53,19 |
ЩЕРБАТЮК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 53,23 |
ЦОТОК ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 53,3 |
РЕЗНІЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 54,39 |
СЕРДЕШНИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 54,53 |
ВИСОЧАНСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 55,59 |
ЦАЙГЕР ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 55,9 |
ЧЕКУН ОЛЕНА СЕРГІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 56,29 |
КУЛІШ СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | UA348999980333179341000011477 | 56,32 |
ХОРУЖА ЮЛІЯ ОЛЕГІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 56,36 |
МИРГОРОДСЬКА НАТАЛЯ АНАТОЛІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 57,36 |
МУРАШЕВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 57,36 |
ЧЕКУН ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 57,36 |
КОЗИЦЬКА АЛІНА СЕРГІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 57,36 |
ЧЕКУН ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 57,36 |
ДАЦЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 57,36 |
ЖУЛАЙ ЄВГЕНІЯ МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 57,36 |
МАТВЕЄВА ІННА СЕРГІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 57,36 |
КРОХМАЛЬ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 57,36 |
КРИВІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 57,36 |
КОСТЕНКО ЛЮБОВ АНТОНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 57,36 |
БУДАРЄВА ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 57,57 |
ЛЕМЕЩУК ЛІДІЯ ІВАНІВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | UA348999980333179341000011477 | 57,6 |
МОРОЗ НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 57,62 |
ТОРБАЄВСЬКИЙ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 58,04 |
ГОРДІЄНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 58,12 |
МАЛУХА ЛЮБОВ ПЕТРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 59,35 |
СТЕЦЕНКО АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 60,09 |
КОРОБКО ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 60,85 |
ГОРДІЄНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | UA038999980334169813000011477 | 61,1 |
