Тишківська сільська рада

Кіровоградська область, Новоукраїнський район

Боржники по сплатті Мінімального податкового зобов'язення

Дата: 29.02.2024 16:21
Кількість переглядів: 360

Боржники по сплатті Мінімального податкового зобов'язення
п/п ПІБ Призначе-ння платежу Сума
1 КУЛІШ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 11011300 4552,55
2 КИРИЧЕНКО НІНА ОЛЕКСІЇВНА 11011300 8257,2
3 ЛИПКАН ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 11011300 4090,65
4 БОРТНІЧЕНКО ТАЇНА ІВАНІВНА 11011300 3215,85
5 ДОРОШ ІННА СЕРГІЇВНА 11011300 1871,46
6 МАРЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ 11011300 3978,82
7 ЖУЛАЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 11011300 1365,9
8 БАЙДЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 11011300 5504,8
9 КУЛІШ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 11011300 4551,67
10 ЖУЛАЙ ЛЕОНІД ОЛЕКСІЙОВИЧ 11011300 2731,69
11 ПОТАПЧЕНКО БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ 11011300 7449,57
12 КРАВЧЕНКО СВІТЛАНА ВІТАЛІЇВНА 11011300 0,04
13 БОЙКО ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА 11011300 3974,55
14 КРАВЧЕНКО ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ 11011300 0,03
15 МАРКІВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА 11011300 4256,79
16 СЛІЧНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 11011300 5002,2
17 БОНДАРЕНКО ІВАН ІВАНОВИЧ 11011300 1307,38
18 КУЛІШ ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА 11011300 4551,58
19 ЯРЕМЕНКО ЕЛЬЗА ГРИГОРІВНА 11011300 0,03
20 ДОРОШ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 11011300 1871,46
21 КИРИЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 11011300 5504,8
22 ПАЛАМАРЧУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 11011300 4639,21
23 ЗАРІЧНА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНІВНА 11011300 0,01
24 НАСТЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 11011300 5705,93
25 СТОЯН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 11011300 0,09
26 ФАБРИКА ІННА ЛЕОНІДІВНА 11011300 4186,47
27 ПОТАПЧЕНКО РАЇСА ВАСИЛІВНА 11011300 3977,86
28 ПАНКРАТІЙ ГАЛИНА ПАВЛІВНА 11011300 0,02
29 ЗАВАЛКО ІВАН ВІКТОРОВИЧ 11011300 12441,28
30 ГОРБЕНКО РІТА МИХАЙЛІВНА 11011300 5446,45
31 КУЛІШ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 11011300 1540,5
32 ЗАЗИМКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 11011300 4232,23
33 ПЕРЕПЕЛИЦЯ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 11011300 4600,3
34 ПАЛАМАРЧУК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 11011300 4658,66
35 КИРИЧЕНКО МИКОЛА АНДРІЙОВИЧ 11011300 7926,52
36 БАЙДЮК АНТОН ІГОРОВИЧ 11011300 5981,37
37 ЗАВАЛКО ГАЛИНА ПИЛИПІВНА 11011300 8959,25
38 ПАЛАМАРЧУК ГАННА ВАСИЛІВНА 11011300 4659,63
39 КИРИЧЕНКО ВІКТОР АНДРІЙОВИЧ 11011300 2421,72
40 МАРТІН РОМАН ВАЛЕР'ЯНОВИЧ 11011300 4663,7
41 МАКОВЕЙ ФЕДІР АНАТОЛІЙОВИЧ 11011300 4006,25
42 КУЛІШ ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА 11011300 0,1

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій

Зареєструватись можна буде лише після того, як громада підключить на сайт систему електронної ідентифікації. Наразі очікуємо підключення до ID.gov.ua. Вибачте за тимчасові незручності

Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь