Тишківська сільська рада

Кіровоградська область, Новоукраїнський район

Боржники земельного податку та податку з доходів фізичних осіб станом на 07.03.2024 року

Дата: 13.03.2024 10:13
Кількість переглядів: 1418

Борг станом на 07.03.2024
п/н П.І.П.  Сума Код платежу
1 ПІВЕНЬ МИКОЛА ПАВЛОВИЧ 2849,58 18010700
2 БАС ЮЛІЯ ІВАНІВНА 2934,73 18010700
3 ОРИЩУК ТЕТЯНА ІВАНІВНА 2931,11 18010700
4 ЦУРКАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 2930,91 18010700
5 ЗАКАЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 2903,50 18010700
6 ТИМОШЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 2895,56 18010700
7 ПЛЮЩ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 2882,54 18010700
8 БАРКАР ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 2835,88 18010700
9 МИРГОРОДСЬКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 2835,64 18010700
10 БІДЮК ОЛЬГА ПЕТРІВНА 2824,54 18010700
11 КУЛЬЧИЦЬКА АНТОНІНА ВАСИЛІВНА 2806,71 18010700
12 ХАКІМОВ РІФ МАСНАВІЙОВИЧ 2755,00 18010700
13 САУСЬ ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ 2732,77 18010700
14 УГРЮМОВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА 2704,37 18010700
15 МАРКІВСЬКА ІННА МИКОЛАЇВНА 2651,82 18010700
16 БОРОВИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 2651,76 18010700
17 ТІТОМИР ВІРА ІВАНІВНА 2651,50 18010700
18 ЛИСЕНКО НІНА ВІКТОРІВНА 2607,82 18010700
19 ЗАЗИМКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 2548,75 18010700
20 ТАТАРІНОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 2546,56 18010700
21 ТАРИЦА ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА 2545,49 18010700
22 БЛАЩЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 2500,84 18010700
23 ДОВГАЛЬ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА 2475,98 18010700
24 ЛУТ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 2475,92 18010700
25 ЖУЛАЙ ІРИНА ІГОРІВНА 2475,86 18010700
26 ДАЛЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 2211,46 18010700
27 ГОНЧАРУК АЛЬОНА АНДРІЇВНА 2155,14 18010700
28 ДАНЬКОВА ВЛАДИСЛАВА СЕРГІЇВНА 2154,39 18010700
29 ВРАДІЙ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 2097,10 18010700
30 ДЕРЕВ'ЯНКО ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА 2050,90 18010700
31 ЗАЇЧЕНКО НАДІЯ ІВАНІВНА 2008,49 18010700
32 ШЕПЕЛЯ ОКСАНА ВІКТОРІВНА 1915,02 18010700
33 ЧЕРНЕГА МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ 1909,61 18010700
34 ГОРБЕНКО РІТА МИХАЙЛІВНА 1858,62 18010700
35 ПРОЦЕНКО ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 1857,52 18010700
36 БОНДАРЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА 1797,36 18010700
37 ТАРНОВЕЦЬКА ІННА ДМИТРІВНА 1779,18 18010700
38 МУЗИКА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА 1772,60 18010700
39 ВОРОТНЮК ЛЮДМИЛА ВАЛЕРІЇВНА 1742,82 18010700
40 КИРИЧЕНКО ОЛЬГА ГРИГОРІВНА 1736,85 18010700
41 ЗАРВА МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 1713,21 18010700
42 БОРДЕЛЮК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 1699,60 18010700
43 МАРТІН РОМАН ВАЛЕР'ЯНОВИЧ 1689,32 18010700
44 ШКАБАРА ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ 1650,75 18010700
45 ЛІТВІНЕНКО ЛЕОНІД АНАТОЛІЙОВИЧ 1611,64 18010700
46 АХМЕТ ІРИНА ВАСИЛІВНА 1556,47 18010700
47 МОРОЗ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 1551,25 18010700
48 МУЗИКА ГАЛИНА ПАВЛІВНА 1550,94 18010700
49 ШМОЛЬ ЯРОСЛАВ ЙОСИПОВИЧ 1541,37 18010700
50 ЗАЗИМКО ГРИГОРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1533,57 18010700
51 МАМАЛИГА ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 1518,39 18010700
52 ЗАВАЛКО ОКСАНА СТЕПАНІВНА 1508,95 18010900
53 ЧЕКУН МИКОЛА АДАМОВИЧ 1505,72 18010700
54 КОРОБКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 1501,46 18010700
55 МАРАРЕСКО ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА 1493,49 18010700
56 ФАБРИКА ІННА ЛЕОНІДІВНА 1480,48 18010700
57 ДРОМАШКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА 1469,57 18010700
58 БОГОРІЛ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 1418,21 18010700
59 СТРОКОВА ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА 1413,61 18010700
60 ЛЕВАДКО ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 1402,26 18010700
61 ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1391,61 18010700
62 ВИСОЦЬКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА 1388,00 18010700
63 ШКАБАРА ВАЛЕНТИН ІВАНОВИЧ 1380,61 18010700
64 ТАТЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 1369,84 18010700
65 ГУЛТУР ІРИНА ЙОСИФІВНА 1338,45 18010700
66 АНАНЬЄВА ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА 1327,19 18010700
67 МУЦЕТ ВІРА ВАСИЛІВНА 1325,95 18010700
68 ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВАЛЕРІЙОВИЧ 1303,86 18010700
69 КОЗИЦЬКА ЛЮБОВ ОЛЕКСІЇВНА 1289,89 18010700
70 ДРЮК ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 1273,28 18010700
71 МИХАЙЛЕНКО МАРИНА ЗОТІЇВНА 1273,28 18010700
72 ЛІСЧЕНОВСЬКА ТЕТЯНА ПЕТРІВНА 1273,28 18010700
73 ПРИХІДЬКО АЛІНА ВОЛОДИМИРІВНА 1273,28 18010700
74 ПОДЛУБНИЙ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 1273,28 18010700
75 ІЛЮЧЕНКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА 1273,28 18010700
76 МАРКАСЯН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 1273,28 18010700
77 ВЕРЕСКУН СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 1273,28 18010700
78 ВЕРЕСКУН СНІЖАНА АНАТОЛІЇВНА 1273,28 18010700
79 МИХАЙЛЕНКО ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 1273,28 18010700
80 МИХЕЛЬ АЛЛА ВІКТОРІВНА 1273,28 18010700
81 ЛУТ ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 1273,28 18010700
82 СТРОКОВ ЄВГЕНІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1273,28 18010700
83 ЛЯМЗІН СЕРГІЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 1273,28 18010700
84 ЦИМАХОВСЬКА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 1273,28 18010700
85 ЛАХАЙ ІРИНА ВІКТОРІВНА 1273,28 18010700
86 ЛАХАЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ 1273,28 18010700
87 МИХАЙЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 1273,28 18010700
88 МИХАЙЛЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА 1273,28 18010700
89 ПРИХІДЬКО АРКАДІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 1273,28 18010700
90 ЄВДОКІМОВА ОКСАНА ГЕННАДІЇВНА 1273,28 18010700
91 ВЕРЕСКУН ЄВГЕНІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ 1273,28 18010700
92 МАТВІЙЧУК ІРИНА ЄВГЕНІЇВНА 1273,28 18010700
93 ШЕСТАКОВСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 1273,28 18010700
94 ШКАБАРА РОМАН ІВАНОВИЧ 1273,28 18010700
95 ВЕРЕСКУН НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА 1273,28 18010700
96 ГОРДІЄНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 1273,28 18010700
97 ПРИХІДЬКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 1273,28 18010700
98 ПЕТРУШКІН БОГДАН АНАТОЛІЙОВИЧ 1272,28 18010700
99 ГУЛЬЧЕНКО АНАСТАСІЯ ДМИТРІВНА 1262,03 18010700
100 КРАВЧЕНКО СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ 1249,71 18010700
101 МИХАЛЬЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1242,39 18010700
102 ПРИЙМАК ТЕТЯНА ІВАНІВНА 1236,45 18010700
103 ЦУЛЯ ЛАРИСА ВАСИЛІВНА 1153,22 18010700
104 ГАЙДУКЕВИЧ СОФІЯ ВІКТОРІВНА 1151,18 18010700
105 МАРАРЕСКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 1120,46 18010700
106 ГОРІЦИН ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ 1113,37 18010700
107 СЕРДЕЧНИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 1110,85 18010700
108 ТОВКЕС ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ 316,64 18010700
109 ТОВКЕС ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 613,50 18010700
110 РОМАНЧУК СВІТЛАНА ПЕТРІВНА 1002,25 18010700
111 КСЬОНДЗ АЛЛА АНАТОЛІЇВНА 987,68 18010700
112 ФІРЯЄВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ 107,84 18010700
113 ДРОМАШКО ДАВИД СЕРГІЙОВИЧ 929,91 18010700
114 ЧАБАНОВА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА 919,80 18010700
115 КАМЕНЕЦЬКА ГАННА МИХАЙЛІВНА 908,82 18010700
116 КИРИЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 901,05 18010700
117 ОЛІЙНИК ЯНА ВАЛЕНТИНІВНА 893,05 18010700
118 МАСЛО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 838,87 18010700
119 ПОСОХОВА ВІОРІКА ПАВЛІВНА 825,71 18010700
120 БОРОВИК ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА 816,32 18010700
121 ГОРЯЧУК ЛАРИСА ФЕДОРІВНА 813,29 18010700
122 КОЗИЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 802,66 18010700
123 ВРАДІЙ МАРІЯ ЮРІЇВНА 758,53 18010700
124 ПЛЮЩ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ 757,35 18010700
125 МАЛИЙ ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 747,99 18010700
126 ЗАВАЛКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 747,71 18010700
127 ЖОМІРЕНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 731,02 18010700
128 ПОЛІЩУК ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ 725,38 18010700
129 ЧЕКУН ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 720,60 18010700
130 ПХІДЕНКО ВАЛЕНТИНА ФЕДОРІВНА 715,60 18010700
131 БОГОРІЛ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ 714,94 18010700
132 БОНДАР ВІТАЛІЙ ФЕДОРОВИЧ 712,48 18010700
133 ТОВКЕС ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ 120,04 18010700
134 ТЕЛІЖАНСЬКА ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА 695,49 18010700
135 МАКАРОВА НАДІЯ МИХАЙЛІВНА 684,64 18010700
136 ГАЙДЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ 679,12 18010700
137 БУТЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА 677,81 18010700
138 ВІТЮГОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 672,15 18010700
139 ХМІЛЬ ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА 671,52 18010700
140 ШВЕДУЛ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ 669,49 18010700
141 СУЩЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 660,40 18010700
142 КОРОЛЬ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ 641,85 18010700
143 ЛИСЕНКО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 636,64 18010700
144 ХАЇТОВА ЗАРРИНА ЕРГАШІВНА 636,64 18010700
145 ГАЮС ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА 636,64 18010700
146 ЛЮСИЙ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 636,64 18010700
147 КАТЕЛЯН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 636,64 18010700
148 ЛЮСИЙ АРТЕМ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 636,64 18010700
149 ІВАНІЧЕНКО АРТУР ВІКТОРОВИЧ 636,64 18010700
150 ВРАДІЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ 636,64 18010700
151 ГАЮС РУСЛАН ІГОРОВИЧ 636,64 18010700
152 НАЗАРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 636,28 18010700
153 ФІРЯЄВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА 636,28 18010700
154 НАБОЖНИЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ 636,28 18010700
155 КУПРЕНКО ОЛЕСЯ СЕРГІЇВНА 636,28 18010700
156 ПЕТРОВА ВІКТОРІЯ ГЕННАДІЇВНА 636,28 18010700
157 ФІРЯЄВ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 636,28 18010700
158 ПОДЛУБНИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 636,15 18010700
159 МАРУЩАК СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 632,27 18010700
160 ШВЕДУЛ ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 624,04 18010700
161 ЧАБАНЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА 621,97 18010700
162 ЧЕРНІКОВ ПЕТРО ВІКТОРОВИЧ 617,82 18010700
163 КИРИЛІШИН ЄВГЕНІЙ ЮРІЙОВИЧ 615,04 18010700
164 ВІЦЕХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 614,62 18010700
165 ПАЛАМАРЧУК АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА 607,46 18010700
166 КОРОБКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 605,88 18010700
167 ЖУЛАЙ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 605,88 18010700
168 ДРОМАШКО ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА 605,88 18010700
169 ТРУСОВ АРТЕМ АНАТОЛІЙОВИЧ 605,88 18010700
170 ЛІСНІК АНАТОЛІЙ САВВИЧ 603,82 18010700
171 БІДЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 603,17 18010700
172 МАРТИНЮК МАРИНА АНАТОЛІЇВНА 601,67 18010700
173 БЕВЗЮК АНТОНІНА ЛЕОНІДІВНА 600,93 18010700
174 ПОЛІЩУК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 586,22 18010700
175 НАЛИВАЙСЬКА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА 578,74 18010700
176 ІВАНЧЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА 577,40 18010700
177 ДЕРЕВ'ЯНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 575,92 18010700
178 ПРИХІДЬКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 556,52 18010700
179 ВОНСОВИЧ ІРИНА ПЕТРІВНА 542,26 18010700
180 КИРИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 540,33 18010700
181 РОГОЖА ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 531,83 18010700
182 СЕРДЕЧНИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 517,75 18010700
183 САУСЬ РАЇСА ВАСИЛІВНА 514,89 18010300
184 СМІРНОВА НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА 508,80 18010700
185 ЧМИР ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ 505,90 18010700
186 ПОПОВИЧ ІВАН СТЕПАНОВИЧ 504,52 18010700
187 ЛЮШНЯК ЛЕСЯ ЛЕОНТІЇВНА 499,62 18010700
188 ВІРЯСОВА МЕЛАНІЯ СТЕПАНІВНА 499,16 18010700
189 ТАРАДАЙ ТАМІЛА ІВАНІВНА 499,16 18010700
190 ПОТАПЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА 489,61 18010700
191 ПАНЬКОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 485,40 18010700
192 КОНДРАТЮК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА 476,22 18010700
193 СОХАНЬ ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА 476,16 18010700
194 ТИМОШЕНКО РАДІОН ІВАНОВИЧ 475,05 18010700
195 ІСПІРЯН ОЛЕКСАНДР АРСЕНОВИЧ 472,59 18010700
196 БАЄШ ОЛЬГА ФЕДОРІВНА 470,45 18010200
197 ЛУК'ЯН ІВАН ІВАНОВИЧ 469,54 18010700
198 СОЛОГУБ ОЛЕНА ГРИГОРІВНА 469,29 18010700
199 ЗОРЕНОК ГАЛИНА ІВАНІВНА 466,92 18010700
200 ЄВДОКІМОВ ГРИГОРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ 460,45 18010700
201 САЛІВОН ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 459,94 18010700
202 ТАРНОВЕЦЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 457,17 18010700
203 ШКАБАРА ОКСАНА ВІКТОРІВНА 455,65 18010700
204 ПОЛІЩУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ 455,31 18010700
205 ЄВКО ЛЮБОВ АНАТОЛІЇВНА 454,44 18010700
206 ТКАЧУК НАДІЯ ФЕДОСІЇВНА 454,41 18010700
207 СТАРШЕНКО ВАЛЕНТИНА САВІВНА 454,41 18010700
208 ШТЕФАН ПОЛІНА ІВАНІВНА 454,41 18010700
209 ТРУШ ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 454,41 18010700
210 МОРОЗ НІНА ГРИГОРІВНА 454,35 18010700
211 КАРПЕНКО НІНА БОРИСІВНА 453,99 18010700
212 ЖУЛІНСЬКА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА 453,89 18010700
213 ЗАВАЛКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 451,36 18010700
214 ЦУРКАН МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 282,69 18010700
215 ЧЕРНЯВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ 440,33 18010700
216 ПОНОМАРЕНКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА 433,18 18010700
217 НАЙДА ЛЮБОВ ФЕДОРІВНА 432,59 18010700
218 ШУЛЕШКО ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА 430,98 18010700
219 ЛЕНЬ СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА 427,50 18010700
220 ОСІТНЯНКО СТАНІСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ 422,63 18010700
221 ПОСОХОВ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 418,28 18010700
222 МУЗИКА ЛЮДМИЛА ПАВЛІВНА 414,58 18010700
223 БОЖЕНКО ВІКТОР ІЛЛІЧ 412,21 18010700
224 ШЕПЕЛЮК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 411,64 18010700
225 СЛІЧНА ТЕТЯНА АНТОНІВНА 406,41 18010700
226 ЛЕЛЕКА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА 406,15 18010700
227 ШЕВКО ЛЕОНІД ВАДИМОВИЧ 402,55 18010700
228 ТЕЛИЧКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ 396,85 18010700
229 ГОРІЦИН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 396,85 18010700
230 ШЕСТАКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 396,85 18010700
231 МІТКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 396,53 18010700
232 ПОПЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 394,79 18010700
233 РОСОВСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА 394,23 18010700
234 ЯЦЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 391,14 18010700
235 ЛЯШ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 387,76 18010700
236 ЛИХОДІД МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 387,76 18010700
237 МАРТИНЮК АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА 387,36 18010700
238 ГНАТ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ 386,43 18010700
239 БАГАНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ 384,08 18010700
240 БУРКІТБАЄВА НАДІЯ БОЛАТІВНА 379,87 18010700
241 ЛУК'ЯН ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ 378,67 18010700
242 ПОЛОМОШНОВ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 376,58 18010700
243 КАЛЯГІН ЛЕОНІД СЕРГІЙОВИЧ 361,26 18010700
244 САВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 360,49 18010700
245 КОЖУХАР ОЛЕГ ОЛЕКСІЙОВИЧ 360,23 18010700
246 КРІЧФАЛУШІЙ ВІТАЛІНА АНАТОЛІЇВНА 357,57 18010700
247 МИРОНЕЦЬ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ 351,40 18010700
248 БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 351,40 18010700
249 КОЖУХАР ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 350,19 18010700
250 ПУГАЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 346,76 18010700
251 ПОПРИЧЕНКО КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ 342,31 18010700
252 СОХАНЬ ВОЛОДИМИР ПАВЛОВИЧ 342,14 18010700
253 ТОСТАНОВСЬКИЙ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ 342,05 18010700
254 ДОВЖЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ 341,38 18010700
255 ЛЕВIЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 337,62 18010700
256 ОЛЬШЕВСЬКА ІРИНА ПЕТРІВНА 328,82 18010700
257 БАЙБУЗ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ 326,90 18010700
258 ДАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 324,13 18010700
259 ЛУТ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 324,13 18010700
260 СПІВАК МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ 323,87 18010700
261 ЗАГРЕБЕЛЬНА МАРІЯ ПАЛІЇВНА 323,54 18010700
262 ГОРБ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА 322,79 18010700
263 КИСЛИЦЯ ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 322,18 18010700
264 ЛЯШ ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ 320,17 18010700
265 ПРОЦЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 318,08 18010700
266 АРТЮХ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 109,77 18010700
267 ТОВКЕС ВОЛОДИМИР ЮРІЙОВИЧ 158,68 18010700
268 ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ 315,52 18010700
269 ГАРБАР ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ 315,04 18010700
270 КОРНІЛЬЧЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ 311,75 18010700
271 БОНДАРЕНКО ГАННА СЕМЕНІВНА 311,75 18010700
272 ТАРАНЕНКО ЛЮБОВ БОРИСІВНА 311,75 18010700
273 ШУМИЛО ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 311,12 18010700
274 ЗАЗИМКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ 308,25 18010700
275 КАПІНОС ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА 307,71 18010700
276 КИРИТІВ ІВАН ЮРІЙОВИЧ 306,65 18010700
277 КУКРІШ РАЇСА ФЕДОРІВНА 306,62 18010700
278 КИРИТІВ МИРОСЛАВА ВІКТОРІВНА 306,62 18010700
279 АХМЕТ ОЛЬГА ІВАНІВНА 306,43 18010700
280 ДИМИТРІЄНКО ОЛЕНА ОЛЕКСІЇВНА 305,48 18010700
281 ТРЕСКОВ ПЕТРО ГРИГОРОВИЧ 304,45 18010700
282 ПРОКОПЕНКО ЛЕОНІД ФЕДОРОВИЧ 303,01 18010700
283 ЗАЗИМКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ 302,82 18010700
284 ЦАЙГЕР МИКОЛА ІВАНОВИЧ 299,65 18010700
285 БАЖАН ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ 299,03 18010700
286 БАРАНОВА РАЇСА ІВАНІВНА 296,86 18010700
287 ДЯДЕЧКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА 296,86 18010700
288 ІЩЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 293,59 18010700
289 ШЕВЧЕНКО ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ 289,61 18010700
290 БІЛОУС ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА 287,77 18010700
291 ТАРАНУХА ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ 287,53 18010700
292 ЖИВОТОВСЬКА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА 286,92 18010700
293 МУЦЕТ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 286,48 18010700
294 ПОЛІЩУК НАДІЯ БОРИСІВНА 285,90 18010700
295 ПРИХОДЬКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА 281,47 18010700
296 МІЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 281,47 18010700
297 КУЗЬМЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ 281,47 18010700
298 МОСІНС СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 278,71 18010700
299 КОЛІСНІЧЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 275,41 18010700
300 БАКЧЕЛА ІВАН ІСИДОРОВИЧ 275,01 18010700
301 ПАВЛОВСЬКА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА 272,67 18010700
302 ШУЛЕШКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 269,62 18010700
303 АХМЕТ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 269,62 18010700
304 БЕРЕЗА НАДІЯ ВАЛЕРІЇВНА 269,62 18010700
305 БОГОРІЛ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА 267,38 18010700
306 ЗАБОЛОТНИЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 265,09 18010700
307 МИРОНЕЦЬ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА 262,95 18010700
308 БАБЧУК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 261,64 18010700
309 БІЛОБРОВКА ЮРІЙ ІВАНОВИЧ 261,01 18010700
310 СТАСЮК ВАДИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 260,48 18010700
311 КИЧАК ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА 255,68 18010700
312 СТОЯН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 252,18 18010700
313 МАР'ЯНОВ ГЕРМАН ЮРІЙОВИЧ 251,56 18010700
314 ШАГУН АЛЛА ІВАНІВНА 251,44 18010700
315 ПЕТРАШКО ІГОР ПИЛИПОВИЧ 251,44 18010700
316 ДРОМАШКО МАРИНА ГРИГОРІВНА 251,30 18010700
317 ШЕРСТНЬОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА 251,17 18010700
318 ПРОКОФ'ЄВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 251,17 18010700
319 КОСТЮК СВЯТОСЛАВ ІВАНОВИЧ 251,17 18010700
320 ТИХОНЕНКО ІРИНА МИХАЙЛІВНА 249,91 18010700
