Шановні платникики податків, якщо у Вас виникають питання щодо заборгоаваності, просимо звернутися у відділ земельних відносин, маючи при собі правовстановлювальні документи та ДОГОВОРА ОРЕНДИ на Ваші земельні ділянки.
Дата: 03.01.2025 15:43
Кількість переглядів: 1756
| Заборгованість станом 27.12.2024 | ||||||||
| NAME | 18010200 | 18010300 | 18010700 | 18010900 | 11011300 | |||
| Податок на не рухоме майно відмінне від зем. ділянки сплачений фіз. ос., які є власниками обєктів житлової нерухомості | Податок на нерух майно відміне від зем діл спл ф о які є вл обєктів не житл нерух | Земельний податок | Орендна плата з фіз. Осіб | МПЗ (Мінімальне податкове зобов'язання) | Дата виникнення боргу | |||
| Авраменко Альона Миколаївна | 1403,99 | |||||||
| АНАНЬЄВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 66,87 | |||||||
| АНАНЬЄВА ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА | 1453,17 | |||||||
| АРТЕМЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРОВНА | 1462,41 | 09.10.2024 | ||||||
| АРТМЕЛАДЗЕ ІРИНА ЛЕОНІДІВНА | 101,5 | |||||||
| АРТЮХ ІННА МИКОЛАЇВНА | 315,7 | |||||||
| АРТЮХ ПОЛІНА СЕРГІЇВНА | 801,46 | |||||||
| АРТЮХ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 1818,31 | |||||||
| АРТЮХ ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 349,29 | |||||||
| АСАНОВИЧ СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА | 76,43 | |||||||
| АХМЕТ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 407,54 | |||||||
| АХМЕТ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 1105,01 | |||||||
| АХМЕТ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ | 18,44 | |||||||
| АХМЕТ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 835,1 | |||||||
| АХМЕТ ОЛЬГА ІВАНІВНА | 1,4 | |||||||
| БАБЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 122,48 | |||||||
| БАБЧУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 37,96 | |||||||
| БАБЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 1380,19 | 220,07 | ||||||
| БАГАНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ | 384,08 | |||||||
| БАЄШ ОЛЬГА ФЕДОРІВНА | 470,45 | |||||||
| БАЖАН ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ | 193,21 | |||||||
| БАЗАЛЕВИЧ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ | 2976,49 | |||||||
| БАЙБУЗ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 359,25 | |||||||
| Байцер Ігор Миколайович | 372,57 | |||||||
| БАКЧЕЛА ІВАН ІСИДОРОВИЧ | 275,01 | |||||||
| БАЛАБАН ОКСАНА ВАСИЛІВНА | 565,76 | |||||||
| БАЛУТА АНАТОЛІЙ НИКИФОРОВИЧ | 1301,06 | |||||||
| БАЛУТА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 1316,47 | |||||||
| БАРАНОВ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ | 797,06 | |||||||
| БАРАНОВА РАЇСА ІВАНІВНА | 444,33 | |||||||
| БАРАХТІЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 821,22 | |||||||
| БЕБЕШКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 2958,58 | |||||||
| БЕВЗ СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА | 1349,84 | |||||||
| Бевз Світлана Михайлівна | 1403,99 | |||||||
| БЕВЗ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 762,87 | |||||||
| БЕВЗЮК АНТОНІНА ЛЕОНІДІВНА | 600,93 | 208,8 | ||||||
| БЕНДІЧЕНКО ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | 4684,53 | |||||||
| БЕРЕЖИЛЕНКО ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА | 121,87 | |||||||
| БЕРЕЗА НАДІЯ ВАЛЕРІЇВНА | 407,54 | |||||||
| БЕРЕЗЮК ЗОЯ ІВАНІВНА | 5740,21 | 27.12.2022 | ||||||
| БЕРЕЗЮК СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 4587,83 | 4827,7 | ||||||
| БЕРШАДСЬКА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА | 894,94 | |||||||
| БЕРШАДСЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | 28,01 | |||||||
| БИКОВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ | 89,69 | |||||||
| БІДЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 1179,76 | |||||||
| БІДЮК ІВАН ІВАНОВИЧ | 202,29 | |||||||
| БІЛОЗЬОРОВА ОЛЕСЯ ОЛЕКСІЇВНА | 349,87 | |||||||
| БІЛОНІГ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ | 100,23 | |||||||
| БІЛОНІГ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 1370,43 | |||||||
| БІЛОНОГ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 571,04 | |||||||
| БІЛОУС АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 5107,8 | |||||||
| БІЛОУС ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | 432,05 | |||||||
| БЛАЩЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 3814,99 | 4014,42 | ||||||
| БЛИЗНЮК РОМАН ПЕТРОВИЧ | 3104,42 | |||||||
| БОБКО АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА | 1566,22 | |||||||
| БОБОХА ОЛЕНА ІВАНІВНА | 1393,55 | |||||||
| БОГДАН ВАДИМ ІВАНОВИЧ | 61,44 | |||||||
| БОГДАН ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 5346,21 | |||||||
| БОГДАН СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА | 2663,07 | |||||||
| БОГОРІЛ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 1594,06 | |||||||
| БОГОРІЛ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 946,21 | |||||||
| БОГОРІЛ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1008,86 | |||||||
| БОГОРІЛ ВІКТОР МАКСИМОВИЧ | 121,72 | |||||||
| БОГОРІЛ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 9,74 | |||||||
| БОГОРІЛ ОЛЬГА АНТОНІВНА | 25,5 | |||||||
| БОГОРІЛ ЯНА ВІТАЛІЇВНА | 0,04 | |||||||
| БОДНАРУК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА | 1253,89 | |||||||
| БОДЯНЮК ВАЛЕНТИНА КАЗМІРІВНА | 5611,96 | 6535,73 | ||||||
| БОДЯНЮК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ | 11814,86 | 11418,08 | ||||||
| БОДЯНЮК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 3944,08 | |||||||
| БОЖЕНКО ВІКТОР ІЛЛІЧ | 887,61 | |||||||
| БОЖКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 69,5 | |||||||
| БОЖОК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 709,22 | |||||||
| БОЙКО АЛІНА ЮРІЇВНА | 388,84 | |||||||
| Бойко Валентина Володимирівна | 715,08 | |||||||
| БОЙКО ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ | 1621,16 | |||||||
| БОЙКО ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ | 6494,82 | |||||||
| БОЙКО ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА | 3974,55 | |||||||
| БОЙКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 85,6 | |||||||
| БОЛДИШОР АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ | 78,54 | |||||||
| БОЛДИШОР ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ | 1301,06 | |||||||
| БОНДАР МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 100,3 | |||||||
| БОНДАР МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 306,45 | |||||||
| БОНДАР НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | 163,98 | |||||||
| БОНДАР ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ | 1662,52 | |||||||
| БОНДАР СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 476,17 | |||||||
| БОНДАРЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 4600,3 | 27.09.2024 | ||||||
| БОНДАРЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | 1273,28 | |||||||
| БОНДАРЕНКО ГАННА СЕМЕНІВНА | 506,98 | 4068,79 | ||||||
| БОНДАРЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | 2342,8 | 29.08.2021 | ||||||
| БОНДАРЕНКО МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ | 696,74 | |||||||
| БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | 517,97 | |||||||
| БОНДАРЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 119,54 | |||||||
| БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | 321,62 | |||||||
| БОРИСЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА | 3599,86 | |||||||
| БОРИСЮК АУРЕЛІЯ ІВАНІВНА | 75,65 | |||||||
| БОРОВИК ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА | 816,32 | |||||||
| БОРОВИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 2910,53 | 4256,69 | 26.08.2023 | |||||
| БОРОВИК ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ | 1237,95 | 27.12.2022 | ||||||
| БОРОВИК ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА | 245,45 | |||||||
| БОРОВИК РАЇСА ВАСИЛІВНА | 1303,37 | |||||||
| БОРТНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ | 23,27 | |||||||
| БОТОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1310,05 | |||||||
| БОЯРШІНОВ ВАДИМ ВІТАЛІЙОВИЧ | 1276,18 | |||||||
| БРЕУС НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 856,91 | |||||||
| БРОВКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | 3248,24 | 09.09.2024 | ||||||
| БРЯНИК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 1303,1 | |||||||
| БУГАЄНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | 3764,88 | |||||||
| БУДАРЄВА ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА | 129,02 | |||||||
| БУЛКОТ НАДІЯ ПЕТРІВНА | 4660,02 | |||||||
| БУРКІТБАЄВА НАДІЯ БОЛАТІВНА | 228,59 | |||||||
| БУТЕНКО ВІКТОР ОЛЕГОВИЧ | 685,25 | |||||||
| БУТЕНКО ІВАН ОЛЕГОВИЧ | 685,19 | |||||||
| БУТЕНКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ | 219,13 | |||||||
| БУТЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | 978,1 | |||||||
| БУШМА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 664,3 | |||||||
| ВАНЕЙЧИК ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА | 312,9 | |||||||
| ВЕЛИЧКО ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | 1489,63 | |||||||
| ВЕРЕСКУН ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 246,28 | |||||||
| ВЕРЕСКУН ЄВГЕНІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 1591,66 | |||||||
| ВЕРЕСКУН НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА | 1591,66 | |||||||
| ВЕРЕСКУН СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 1591,66 | |||||||
| ВЕРЕСКУН СНІЖАНА АНАТОЛІЇВНА | 1591,66 | |||||||
| ВЕРХЛОМЧУК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 6323,59 | 30.12.2022 | ||||||
| ВИСОЦЬКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 2446,67 | 27.12.2022 | ||||||
| ВИСОЧАНСЬКА ГАЛИНА ВАСИЛІІВНА | 412,91 | |||||||
| ВИСОЧАНСЬКА ОЛЬГА ПЕТРІВНА | 12,2 | |||||||
| ВІРЯСОВА МЕЛАНІЯ СТЕПАНІВНА | 476,73 | |||||||
| ВІТЮГОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 576,68 | |||||||
| ВІТЮГОВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 1150,74 | |||||||
| ВІЦЕХОВСЬКА АНЖЕЛА ПАВЛІВНА | 1372,91 | |||||||
| ВІЦЕХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 1373,85 | |||||||
| ВЛАСЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА | 1100,33 | |||||||
| ВОЛОШИН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 3260,7 | 29.08.2019 | ||||||
| ВОЛОЩУК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 330,4 | |||||||
| ВОНСОВИЧ ІРИНА ПЕТРІВНА | 775,69 | |||||||
| ВОРОБЙОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 1,17 | |||||||
| ВОРОБЙОВА ГАЛИНА АНДРІЇВНА | 13,72 | |||||||
| ВОРОБЙОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | 68,41 | |||||||
| ВОРОТНЮК ЛЮДМИЛА ВАЛЕРІЇВНА | 2269,16 | 29.08.2021 | ||||||
| ВРАДІЙ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 91,14 | |||||||
| ВРАДІЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 955,02 | |||||||
| ВРАДІЙ ЛЕОНІД БОРИСОВИЧ | 1490,3 | |||||||
| ВРАДІЙ ЛЮБОВ АНАТОЛІЇВНА | 335,18 | |||||||
| ВРАДІЙ МАРІЯ ЮРІЇВНА | 950,5 | |||||||
| ВРАДІЙ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 2254,39 | 9739,42 | ||||||
| ВРАДІЙ НІНА АНАТОЛІЇВНА | 1370,4 | |||||||
| ГАВРИЛЮК ЛІЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 1393,52 | |||||||
| ГАВРИЧЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ | 1392,72 | |||||||
| Гайденко Роман Сергійович | 318,02 | |||||||
| ГАЙДЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ | 1167,72 | |||||||
| ГАЙДУКЕВИЧ СОФІЯ ВІКТОРІВНА | 1756,1 | |||||||
| ГАЛАТА МАРІЯ ІВАНІВНА | 315,26 | |||||||
| ГАЛІТСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 743,35 | |||||||
| ГАРБАР ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 468,88 | |||||||
| ГАРНИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 464,52 | |||||||
| ГАСІЧ ВАЛЕНТИНА МАКСИМІВНА | 3974,45 | 07.02.2024 | ||||||
| ГАЮС РУСЛАН ІГОРОВИЧ | 955,02 | |||||||
| ГАЮС ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА | 955,02 | |||||||
| ГЕНСИЦЬКИЙ РУСЛАН ГРИГОРІЙОВИЧ | 171,02 | |||||||
| ГЕНСІЦЬКА КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА | 1552,2 | |||||||
| ГЄРАСІМ ВІОРІКА ТИМОФІЇВНА | 267,84 | |||||||
| ГИРИЧ АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ | 455,89 | 25.11.2024 | ||||||
| ГІЛЄВА ТАМІЛА МИКОЛАЇВНА | 11778,1 | |||||||
| ГІЛЄВИЙ ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ | 15532,1 | |||||||
| ГЛІЗНЄЦОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 195,23 | |||||||
| ГНАТ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ | 386,43 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 249,9 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ | 460,49 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2791,22 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ | 158,57 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 583,61 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ ГАЛИНА ГРИГОРІВНА | 1490,3 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1300,96 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 1588,11 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ | 78,84 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | 386,6 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | 248,17 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 1490,3 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 1369,86 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1370,23 | |||||||
| ГОЛОВАНЬ ОЛЬГА ІВАНІВНА | 5212,41 | |||||||
| ГОЛОВАТИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,17 | |||||||
| ГОЛУБ ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА | 1490,24 | |||||||
| ГОЛУБКОВ ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1,44 | |||||||
| ГОЛУБКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА | 14,75 | |||||||
| ГОНЧАРЕНКО ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ | 277,25 | |||||||
| ГОНЧАРЕНКО МАЙЯ ФЕДОРІВНА | 318,38 | |||||||
| ГОНЧАРУК АЛЬОНА АНДРІЇВНА | 169,06 | |||||||
| ГОРБ ІВАННА ВІКТОРІВНА | 554,99 | |||||||
| ГОРБ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА | 119,52 | |||||||
| ГОРБ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 3,57 | |||||||
| ГОРБ ТЕТЯНА ВIКТОРIВНА [тимчс.№67180432] | 371,76 | |||||||
| ГОРБЕНКО РІТА МИХАЙЛІВНА | 2049,92 | 5446,45 | 05.12.2023 | |||||
| ГОРДІЄНКО АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 1591,66 | |||||||
| ГОРДІЄНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 153,99 | |||||||
| ГОРДІЄНКО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 87,78 | |||||||
| ГОРДІЄНКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | 375,74 | |||||||
| ГОРДІЄНКО РУСЛАН СЕРГІЙОВИЧ | 541,97 | |||||||
| ГОРДІЄНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | 185,37 | |||||||
| ГОРДІЄНКО ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА | 129,82 | |||||||
| ГОРДОВА ЗОРЯНА ПЕТРІВНА | 1371,07 | |||||||
| ГОРІЦИН ОЛЕГ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 577,76 | |||||||
| ГОРІЦИН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 579,34 | |||||||
| ГОРНЯК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | 965,34 | |||||||
| ГОРОПАЙ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 142,64 | 29.08.2021 | ||||||
| ГОРЯЧУК ЛАРИСА ФЕДОРІВНА | 113,65 | |||||||
| ГРАБАЖЕЙ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 2929,48 | |||||||
| ГРИБ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 4432,4 | 5689,59 | ||||||
| ГРИГОРЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 2590,84 | |||||||
| ГРИГОРЕНКО ОЛЬГА СТЕПАНІВНА | 1053,22 | |||||||
| ГРИГОРЕНКО СВІТЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 210,05 | |||||||
| ГРИЦАЄНКО ВАСИЛЬ ПИЛИПОВИЧ | 1370,4 | |||||||
| ГРИЦАК ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ | 4833,72 | |||||||
| ГРИЦАК ТЕТЯНА АНДРІЇВНА | 5725,94 | |||||||
| ГРИЦЮК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | 83,61 | |||||||
| Грощенко Євгеній Вікторович | 3131,92 | |||||||
| Грощенко Сергій Михайлович | 1490,18 | |||||||
| ГУЛТУР ІРИНА ЙОСИФІВНА | 865,2 | |||||||
| ГУЛТУР МАРІЯ ЗІНОВІЇВНА | 1491,33 | |||||||
| ГУЛЬКО БОРИС ПЕТРОВИЧ | 106,03 | |||||||
| ГУЛЬКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | 1336,94 | |||||||
| ГУЛЬКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ | 5002,09 | |||||||
| ГУЛЬЧЕНКО АНАСТАСІЯ ДМИТРІВНА | 1890,61 | |||||||
| ДАКАЛОВ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ | 306,07 | |||||||
| ДАЛЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 4535,63 | 7099,84 | ||||||
| ДАЛЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 481,15 | |||||||
| ДАЦЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ | 71,69 | |||||||
| Дацько Олена Володимирівна | 1544,94 | |||||||
| ДВОРНІЧЕНКО НІНА ВІКТОРІВНА | 329,38 | |||||||
| ДЕМЧЕНКО ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 1430,57 | |||||||
| Денисенко Ганна Дмитрівна | 1393,49 | |||||||
| ДЕНИСЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА | 106,16 | |||||||
| ДЕНИСЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 464,52 | |||||||
| ДЕРЕВ'ЯНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ | 5067,08 | |||||||
| ДЕРЕВ'ЯНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | 477,39 | |||||||
| ДЕРЕВ'ЯНКО НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 151,18 | |||||||
| ДЕРЕВ'ЯНКО ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА | 4206,33 | |||||||
| ДЖУЛАЙ ЛЮБОВ СЕРГІЇВНА | 5504,8 | |||||||
| ДІХТЯРЕНКО ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ | 3444,17 | |||||||
| ДМИТРИШИН ІВАН БОГДАНОВИЧ | 142,17 | |||||||
| ДОВГА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА | 107,22 | |||||||
| ДОВГАЛЬ ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА | 1453,09 | |||||||
| Довгаль Галина Максимівна | 1301,09 | |||||||
| Довгаль Галина Петрівна | 1490,11 | |||||||
| ДОВГАЛЬ ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА | 3777,07 | |||||||
| Довгань Ольга Анатолівна | 1370,34 | |||||||
| ДОВГОПОЛИЙ ЮРІЙ ПАВЛОВИЧ | 224,62 | |||||||
| ДОВЖЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ | 341,38 | |||||||
| ДОЛЯ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 7538,32 | |||||||
| ДОНЧИК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | 52,92 | |||||||
| ДОРОШ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 1871,46 | |||||||
| ДОРОШ ІННА СЕРГІЇВНА | 1871,46 | 29.11.2023 | ||||||
| ДОРОШ ІРИНА АНДРІЇВНА | 142,8 | |||||||
| Дорош Марія Семенівна | 1390,94 | |||||||
| Дорош Микола Іванович | 1469,39 | |||||||
| ДОРОШ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 299,74 | |||||||
| ДРАПОЛЕНКО ВІКТОРІЯ ЮРІЇВНА | 1330,38 | |||||||
| ДРИГЛЮК АРТЕМ МИКОЛАЙОВИЧ | 1396,24 | |||||||
| ДРИГЛЮК НАДІЯ ВАСИЛІВНА | 281,82 | |||||||
| ДРИГЛЮК НАДІЯ ІВАНІВНА | 275,45 | |||||||
| ДРИГЛЮК ТАМАРА ЙОСИПІВНА | 1949,66 | 6039,72 | ||||||
| ДРОМАШКО ДАВИД СЕРГІЙОВИЧ | 537 | |||||||
| ДРОМАШКО МАРИНА ГРИГОРІВНА | 18,31 | |||||||
| ДРОМАШКО ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА | 356,81 | |||||||
| ДРОМАШКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 1903,58 | |||||||
| ДРЮК ГЕННАДІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 2013,57 | |||||||
| ДУМБРАВА ІРИНА ВІТАЛІЇВНА | 3546,76 | 4691,18 | ||||||
| ДУМБРАВА ЛАРИСА ВІКТОРІВНА | 321,62 | |||||||
| ДЯДЕЧКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 0,24 | |||||||
| ДЯДЕЧКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА | 444,33 | |||||||
| ЕЛЬСАЕД ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА | 349,29 | |||||||
| ЄВДОКІМОВ ГРИГОРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | 665,23 | |||||||
| ЄВДОКІМОВА ОКСАНА ГЕННАДІЇВНА | 1591,66 | |||||||
| ЄВКО ЛЮБОВ АНАТОЛІЇВНА | 454,44 | |||||||
| Євсєєв Василь Миколайович | 1490,08 | |||||||
| ЄРЬОМЕНКО ЗІНАЇДА ВОЛОДИМИРІВНА | 62,62 | |||||||
| ЄРЬОМІН ОЛЕКСАНДР ГРИГОРІЙОВИЧ | 3258,8 | |||||||
| ЖВАВИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 326,91 | |||||||
| ЖЕРЕБЧЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 140,55 | |||||||
| ЖИЛУН АЛІСА ВАЛЕНТИНІВНА | 7359,47 | 12.02.2022 | ||||||
| ЖУЛАЙ АНДРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ | 502,87 | |||||||
| ЖУЛАЙ ЯРОСЛАВ ЛЕОНІДОВИЧ | 318,38 | |||||||
| ЖУЛІНСЬКА АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА | 747,81 | |||||||
| ЗАБОЛОТНЯ ЛІДІЯ ВІКТОРІВНА | 100,23 | |||||||
| ЗАБОЛОТНЯ ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА | 3,29 | |||||||
| Завалко Анатолій Васильович | 1400,94 | |||||||
| ЗАВАЛКО ВАСИЛЬ АНАТОЛІЙОВИЧ | 256,72 | |||||||
| ЗАВАЛКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | 2404,51 | |||||||
| ЗАВАЛКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 652,95 | |||||||
| ЗАВАЛКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | 1539,34 | |||||||
| ЗАВАЛКО ОКСАНА СТЕПАНІВНА | 74,95 | |||||||
| ЗАВАЛКО ОЛЕКСАНДР ЄВДОКИМОВИЧ | 2895 | 6187,31 | ||||||
| ЗАВАЛКО ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА | 747,71 | 7896,59 | ||||||
| ЗАВАЛКО СТЕПАНІЯ СТЕПАНІВНА | 1303,88 | |||||||
| ЗАВАЛЬНЮК ЛЮБОВ ВІКТОРІВНА | 323,08 | |||||||
| ЗАГРЕБЕЛЬНА МАРІЯ ПАЛІЇВНА | 311,17 | |||||||
| ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ | 455,01 | |||||||
| ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ ВАЛЕНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ | 2752,4 | |||||||
| Задорожня Надія Сергіївна | 797,06 | |||||||
| Задорожня Олена Іванівна | 1254,8 | |||||||
