Шановні платникики податків, якщо у Вас виникають питання щодо заборгоаваності, просимо звернутися у відділ земельних відносин, маючи при собі правовстановлювальні документи та ДОГОВОРА ОРЕНДИ на Ваші земельні ділянки.
Дата: 03.01.2025 15:43
Кількість переглядів: 999
Заборгованість станом 27.12.2024 | ||||||||
NAME | 18010200 | 18010300 | 18010700 | 18010900 | 11011300 | |||
Податок на не рухоме майно відмінне від зем. ділянки сплачений фіз. ос., які є власниками обєктів житлової нерухомості | Податок на нерух майно відміне від зем діл спл ф о які є вл обєктів не житл нерух | Земельний податок | Орендна плата з фіз. Осіб | МПЗ (Мінімальне податкове зобов'язання) | Дата виникнення боргу | |||
Авраменко Альона Миколаївна | 1403,99 | |||||||
АНАНЬЄВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 66,87 | |||||||
АНАНЬЄВА ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА | 1453,17 | |||||||
АРТЕМЕНКО ВАЛЕНТИНА ВІКТОРОВНА | 1462,41 | 09.10.2024 | ||||||
АРТМЕЛАДЗЕ ІРИНА ЛЕОНІДІВНА | 101,5 | |||||||
АРТЮХ ІННА МИКОЛАЇВНА | 315,7 | |||||||
АРТЮХ ПОЛІНА СЕРГІЇВНА | 801,46 | |||||||
АРТЮХ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 1818,31 | |||||||
АРТЮХ ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 349,29 | |||||||
АСАНОВИЧ СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА | 76,43 | |||||||
АХМЕТ АНАТОЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 407,54 | |||||||
АХМЕТ ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 1105,01 | |||||||
АХМЕТ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ | 18,44 | |||||||
АХМЕТ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 835,1 | |||||||
АХМЕТ ОЛЬГА ІВАНІВНА | 1,4 | |||||||
БАБЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 122,48 | |||||||
БАБЧУК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 37,96 | |||||||
БАБЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ | 1380,19 | 220,07 | ||||||
БАГАНЕЦЬ АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ | 384,08 | |||||||
БАЄШ ОЛЬГА ФЕДОРІВНА | 470,45 | |||||||
БАЖАН ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ | 193,21 | |||||||
БАЗАЛЕВИЧ ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ | 2976,49 | |||||||
БАЙБУЗ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 359,25 | |||||||
Байцер Ігор Миколайович | 372,57 | |||||||
БАКЧЕЛА ІВАН ІСИДОРОВИЧ | 275,01 | |||||||
БАЛАБАН ОКСАНА ВАСИЛІВНА | 565,76 | |||||||
БАЛУТА АНАТОЛІЙ НИКИФОРОВИЧ | 1301,06 | |||||||
БАЛУТА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 1316,47 | |||||||
БАРАНОВ ВІКТОР СЕРГІЙОВИЧ | 797,06 | |||||||
БАРАНОВА РАЇСА ІВАНІВНА | 444,33 | |||||||
БАРАХТІЙ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 821,22 | |||||||
БЕБЕШКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 2958,58 | |||||||
БЕВЗ СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА | 1349,84 | |||||||
Бевз Світлана Михайлівна | 1403,99 | |||||||
БЕВЗ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 762,87 | |||||||
БЕВЗЮК АНТОНІНА ЛЕОНІДІВНА | 600,93 | 208,8 | ||||||
БЕНДІЧЕНКО ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | 4684,53 | |||||||
БЕРЕЖИЛЕНКО ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА | 121,87 | |||||||
БЕРЕЗА НАДІЯ ВАЛЕРІЇВНА | 407,54 | |||||||
БЕРЕЗЮК ЗОЯ ІВАНІВНА | 5740,21 | 27.12.2022 | ||||||
БЕРЕЗЮК СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 4587,83 | 4827,7 | ||||||
БЕРШАДСЬКА ЛЮДМИЛА ЛЕОНІДІВНА | 894,94 | |||||||
БЕРШАДСЬКИЙ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | 28,01 | |||||||
БИКОВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ | 89,69 | |||||||
БІДЕНКО НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 1179,76 | |||||||
БІДЮК ІВАН ІВАНОВИЧ | 202,29 | |||||||
БІЛОЗЬОРОВА ОЛЕСЯ ОЛЕКСІЇВНА | 349,87 | |||||||
БІЛОНІГ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ | 100,23 | |||||||
БІЛОНІГ НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 1370,43 | |||||||
БІЛОНОГ ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | 571,04 | |||||||
БІЛОУС АЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА | 5107,8 | |||||||
БІЛОУС ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | 432,05 | |||||||
БЛАЩЕНКО ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 3814,99 | 4014,42 | ||||||
БЛИЗНЮК РОМАН ПЕТРОВИЧ | 3104,42 | |||||||
БОБКО АНТОНІНА АНАТОЛІЇВНА | 1566,22 | |||||||
БОБОХА ОЛЕНА ІВАНІВНА | 1393,55 | |||||||
БОГДАН ВАДИМ ІВАНОВИЧ | 61,44 | |||||||
БОГДАН ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | 5346,21 | |||||||
БОГДАН СВІТЛАНА ВАЛЕНТИНІВНА | 2663,07 | |||||||
БОГОРІЛ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 1594,06 | |||||||
БОГОРІЛ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 946,21 | |||||||
БОГОРІЛ ВАСИЛЬ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1008,86 | |||||||
БОГОРІЛ ВІКТОР МАКСИМОВИЧ | 121,72 | |||||||
БОГОРІЛ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 9,74 | |||||||
БОГОРІЛ ОЛЬГА АНТОНІВНА | 25,5 | |||||||
БОГОРІЛ ЯНА ВІТАЛІЇВНА | 0,04 | |||||||
БОДНАРУК СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА | 1253,89 | |||||||
БОДЯНЮК ВАЛЕНТИНА КАЗМІРІВНА | 5611,96 | 6535,73 | ||||||
БОДЯНЮК ВІКТОР ПЕТРОВИЧ | 11814,86 | 11418,08 | ||||||
БОДЯНЮК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 3944,08 | |||||||
БОЖЕНКО ВІКТОР ІЛЛІЧ | 887,61 | |||||||
БОЖКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ | 69,5 | |||||||
БОЖОК НАТАЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 709,22 | |||||||
БОЙКО АЛІНА ЮРІЇВНА | 388,84 | |||||||
Бойко Валентина Володимирівна | 715,08 | |||||||
БОЙКО ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ | 1621,16 | |||||||
БОЙКО ОЛЕГ СЕРГІЙОВИЧ | 6494,82 | |||||||
БОЙКО ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА | 3974,55 | |||||||
БОЙКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 85,6 | |||||||
БОЛДИШОР АРТЕМ ВІТАЛІЙОВИЧ | 78,54 | |||||||
БОЛДИШОР ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ | 1301,06 | |||||||
БОНДАР МАКСИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 100,3 | |||||||
БОНДАР МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | 306,45 | |||||||
БОНДАР НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | 163,98 | |||||||
БОНДАР ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ | 1662,52 | |||||||
БОНДАР СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 476,17 | |||||||
БОНДАРЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 4600,3 | 27.09.2024 | ||||||
БОНДАРЕНКО ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | 1273,28 | |||||||
БОНДАРЕНКО ГАННА СЕМЕНІВНА | 506,98 | 4068,79 | ||||||
БОНДАРЕНКО МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | 2342,8 | 29.08.2021 | ||||||
БОНДАРЕНКО МИКОЛА ЛЕОНІДОВИЧ | 696,74 | |||||||
БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ | 517,97 | |||||||
БОНДАРЕНКО СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 119,54 | |||||||
БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ | 321,62 | |||||||
БОРИСЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА | 3599,86 | |||||||
БОРИСЮК АУРЕЛІЯ ІВАНІВНА | 75,65 | |||||||
БОРОВИК ВІРА ОЛЕКСАНДРІВНА | 816,32 | |||||||
БОРОВИК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 2910,53 | 4256,69 | 26.08.2023 | |||||
БОРОВИК ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ | 1237,95 | 27.12.2022 | ||||||
БОРОВИК ЛЮБОВ ВАСИЛІВНА | 245,45 | |||||||
БОРОВИК РАЇСА ВАСИЛІВНА | 1303,37 | |||||||
БОРТНІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ | 23,27 | |||||||
БОТОВ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1310,05 | |||||||
БОЯРШІНОВ ВАДИМ ВІТАЛІЙОВИЧ | 1276,18 | |||||||
БРЕУС НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | 856,91 | |||||||
БРОВКО ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | 3248,24 | 09.09.2024 | ||||||
БРЯНИК ІВАН МИХАЙЛОВИЧ | 1303,1 | |||||||
БУГАЄНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | 3764,88 | |||||||
БУДАРЄВА ГАЛИНА ОЛЕКСІЇВНА | 129,02 | |||||||
БУЛКОТ НАДІЯ ПЕТРІВНА | 4660,02 | |||||||
БУРКІТБАЄВА НАДІЯ БОЛАТІВНА | 228,59 | |||||||
БУТЕНКО ВІКТОР ОЛЕГОВИЧ | 685,25 | |||||||
БУТЕНКО ІВАН ОЛЕГОВИЧ | 685,19 | |||||||
БУТЕНКО МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ | 219,13 | |||||||
БУТЕНКО СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | 978,1 | |||||||
БУШМА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 664,3 | |||||||
ВАНЕЙЧИК ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА | 312,9 | |||||||
ВЕЛИЧКО ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | 1489,63 | |||||||
ВЕРЕСКУН ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 246,28 | |||||||
ВЕРЕСКУН ЄВГЕНІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 1591,66 | |||||||
ВЕРЕСКУН НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА | 1591,66 | |||||||
ВЕРЕСКУН СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ | 1591,66 | |||||||
ВЕРЕСКУН СНІЖАНА АНАТОЛІЇВНА | 1591,66 | |||||||
ВЕРХЛОМЧУК ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 6323,59 | 30.12.2022 | ||||||
ВИСОЦЬКА ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА | 2446,67 | 27.12.2022 | ||||||
ВИСОЧАНСЬКА ГАЛИНА ВАСИЛІІВНА | 412,91 | |||||||
ВИСОЧАНСЬКА ОЛЬГА ПЕТРІВНА | 12,2 | |||||||
ВІРЯСОВА МЕЛАНІЯ СТЕПАНІВНА | 476,73 | |||||||
ВІТЮГОВ ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 576,68 | |||||||
ВІТЮГОВА ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 1150,74 | |||||||
ВІЦЕХОВСЬКА АНЖЕЛА ПАВЛІВНА | 1372,91 | |||||||
ВІЦЕХОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | 1373,85 | |||||||
ВЛАСЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕНТИНІВНА | 1100,33 | |||||||
ВОЛОШИН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | 3260,7 | 29.08.2019 | ||||||
ВОЛОЩУК АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 330,4 | |||||||
ВОНСОВИЧ ІРИНА ПЕТРІВНА | 775,69 | |||||||
ВОРОБЙОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 1,17 | |||||||
ВОРОБЙОВА ГАЛИНА АНДРІЇВНА | 13,72 | |||||||
ВОРОБЙОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА | 68,41 | |||||||
ВОРОТНЮК ЛЮДМИЛА ВАЛЕРІЇВНА | 2269,16 | 29.08.2021 | ||||||
ВРАДІЙ ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | 91,14 | |||||||
ВРАДІЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 955,02 | |||||||
ВРАДІЙ ЛЕОНІД БОРИСОВИЧ | 1490,3 | |||||||
ВРАДІЙ ЛЮБОВ АНАТОЛІЇВНА | 335,18 | |||||||
ВРАДІЙ МАРІЯ ЮРІЇВНА | 950,5 | |||||||
ВРАДІЙ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | 2254,39 | 9739,42 | ||||||
ВРАДІЙ НІНА АНАТОЛІЇВНА | 1370,4 | |||||||
ГАВРИЛЮК ЛІЛІЯ МИХАЙЛІВНА | 1393,52 | |||||||
ГАВРИЧЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ | 1392,72 | |||||||
Гайденко Роман Сергійович | 318,02 | |||||||
ГАЙДЕНКО СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ | 1167,72 | |||||||
ГАЙДУКЕВИЧ СОФІЯ ВІКТОРІВНА | 1756,1 | |||||||
ГАЛАТА МАРІЯ ІВАНІВНА | 315,26 | |||||||
ГАЛІТСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | 743,35 | |||||||
ГАРБАР ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛОВИЧ | 468,88 | |||||||
ГАРНИЙ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 464,52 | |||||||
ГАСІЧ ВАЛЕНТИНА МАКСИМІВНА | 3974,45 | 07.02.2024 | ||||||
ГАЮС РУСЛАН ІГОРОВИЧ | 955,02 | |||||||
ГАЮС ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА | 955,02 | |||||||
ГЕНСИЦЬКИЙ РУСЛАН ГРИГОРІЙОВИЧ | 171,02 | |||||||
ГЕНСІЦЬКА КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА | 1552,2 | |||||||
ГЄРАСІМ ВІОРІКА ТИМОФІЇВНА | 267,84 | |||||||
ГИРИЧ АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ | 455,89 | 25.11.2024 | ||||||
ГІЛЄВА ТАМІЛА МИКОЛАЇВНА | 11778,1 | |||||||
ГІЛЄВИЙ ВАСИЛЬ ВІКТОРОВИЧ | 15532,1 | |||||||
ГЛІЗНЄЦОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | 195,23 | |||||||
ГНАТ ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ | 386,43 | |||||||
ГОЛОВАНЬ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 249,9 | |||||||
ГОЛОВАНЬ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ | 460,49 | |||||||
ГОЛОВАНЬ ВІКТОР ІВАНОВИЧ | 2791,22 | |||||||
ГОЛОВАНЬ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ | 158,57 | |||||||
ГОЛОВАНЬ ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ | 583,61 | |||||||
ГОЛОВАНЬ ГАЛИНА ГРИГОРІВНА | 1490,3 | |||||||
ГОЛОВАНЬ ГРИГОРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1300,96 | |||||||
ГОЛОВАНЬ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ | 1588,11 | |||||||
ГОЛОВАНЬ ЄВГЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ | 78,84 | |||||||
ГОЛОВАНЬ ЛАРИСА ВАСИЛІВНА | 386,6 | |||||||
ГОЛОВАНЬ МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ | 248,17 | |||||||
ГОЛОВАНЬ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | 1490,3 | |||||||
ГОЛОВАНЬ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА | 1369,86 | |||||||
ГОЛОВАНЬ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 1370,23 | |||||||
ГОЛОВАНЬ ОЛЬГА ІВАНІВНА | 5212,41 | |||||||
ГОЛОВАТИЙ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 3,17 | |||||||
ГОЛУБ ТАМАРА ВОЛОДИМИРІВНА | 1490,24 | |||||||
ГОЛУБКОВ ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 1,44 | |||||||
ГОЛУБКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА | 14,75 | |||||||
ГОНЧАРЕНКО ВАДИМ ГРИГОРОВИЧ |